| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Situació geográfica
Situat en la comarca de Els Ports en el límit entre Castelló i Terol, molt proper al riu Bergantes i, delimitant territorialment amb Sorita, Forcall i Morella en la província de Castelló, es troba Palanques un dels pobles més menuts de l'interior de Castelló, amb uns 30 habitants i situat a uns 675 metres d'alçada.











